ASO Chlef
Fiche du club ASO Chlef saison 2009-2010

- Nom :
ASO Chlef
- Fondation :
1947
- Président :
Abdelkrim Medouar
- Entraineur :
Slimani
- Stade :
Boumezrag Mohamed (Chlef)
- Coordonnées :
25 rue des Martyrs CHLEF Tél. : 027.77.28.78 Fax : 02777.66.62
- Site web :www.djawarih.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 9 | CRB | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 10 | MCO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | ASO | 32 | - | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 23 | 5 |
| 12 | USMA | 30 | - | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 13 | MCEE | 28 | - | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| MAAMAR KOUADRI El Aid | 0 | 0 | 0 | |||
| GAOUAOUI Lounés | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| EL HADJARI Kada | 0 | 0 | 0 | |||
| ZIANE CHERIF Iles | 0 | 0 | 0 | |||
| MEKIOUI Moussa | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMADOU Yacine | 0 | |||||
| HOSNI Larbi | 0 | |||||
| Défenseur Central | ||||||
| ZAOUI Samir | 0 | 0 | 0 | |||
| SLIMI Omar | 0 | 0 | 0 | |||
| BENHENNI Ahmed | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUKHARI Yassine | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUSSAID Rafik | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| SIDIBE Youssouf | 0 | 0 | 0 | |||
| GHARBI Sabri | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| FELLAGUE CHEBRA Noureddine | 0 | 0 | 0 | |||
| SELAMA Kheireddine | 0 | 0 | 0 | |||
| MESSAOUD Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| ABBOU Sid-Ali | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAOUCHE Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| MOHAMED RABAH Abdelhak | 0 | |||||
| Attaquant | ||||||
| BIYAGA Paul Emile | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUDANI El Arbi Hillel | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEHLOUL Hamid | 0 | 0 | 0 | |||
| ALI HADJI Karim | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 23 journée 19/3/2009 À 14:30 | CRB | 1 - 0 | ASO |
| 23 journée 27/2/2010 À 14:30 | ASK | 4 - 1 | ASO |
| 24 journée 06/3/2010 À 14:30 | ASO | 3 - 1 | MCO |
| 25 journée 27/4/2009 À 14:30 | CABBA | 3 - 1 | ASO |
| 25 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSMB | - | ASO |
Coupe d'Algérie : 2005
Division 1 - ASO Chlef - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 10 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
ASO-ESG : Un match piège… un objectif clair
Zaouche : «La qualification est très importante pour nous»
Fil de l'Actualité
- 23 h 08 CM2010:Zidane "Il y a du talent dans cette...
- 18 h 16 CAN2012:MAROC:Abdellah Blinda est mort
- 17 h 49 ANG: Terry renverse un salarié
- 17 h 45 Int: Zidane «pas assez bon»
- 17 h 43 CM:Shakira et Black Eyed Peas en concert
- 12 h 06 CM 2010 Serbie: Jankovic ratera le Mondial
- 11 h 47 Hull City:Dowie nouvel entraineur
- 11 h 41 Int: Yahia: "Lens, c'est NY"
- 11 h 39 CM2010: Beckham dans le staff ?
- 22 h 47 EN: Boudebouz en sélection, rien n’est fait
- 22 h 23 CA: Tableau des Quarts de Finale
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 44 | - | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 2 | JSMB | 41 | - | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 3 | JSK | 39 | - | 23 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | ESS | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | USMH | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | |
| 6 | USMAn | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
| 7 | WAT | 34 | - | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | CAB | 27 | - | 24 | 7 | 6 | 11 |
| 15 | ASK | 26 | - | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | USMB | 21 | - | 23 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | NAHD | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |
| 18 | MSPB | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |











